Softronic Transmontana - Știri și discuții despre producție
Scris: Mar Mai 10, 2022 11:57 pm
Softronic Craiova este in prezent singurul producator de locomotive noi din Romania, cu Transmontana, cunoscuta si ca LEMA (locomotiva electrica cu motoare asincron), ajunsa ca productie aproape de unitatea 70. In acest topic vom discuta despre noutatile si productie, la finalizarea locomotivelor discutiile fiind mutate in subiectele dedicate operatorilor.
https://www.softronic.ro/
În prezent avem urmatoarele locomotive produse sau gata de finalizare, la urmatorii operatori:
1. 480-001 2010 CFR CALATORI
2. 480-002 2012 MMV UNGARIA
3. 480-003 2012 DB CARGO ROMANIA
4. 480-004 2012 LTE RAIL ROMANIA
5. 480-005 2013 DB CARGO ROMANIA
6. 480-006 2013 DB CARGO ROMANIA
7. 480-007 2013 CARGO TRANS VAGON
8. 480-008 2013 DB CARGO ROMANIA
9. 480-009 2013 DB CARGO ROMANIA
10. 480-010 2013 DB CARGO ROMANIA
11. 480-011 2014 CARGO TRANS VAGON
12. 480-012 2014 DB CARGO ROMANIA
13. 480-013 2014 DB CARGO ROMANIA
14. 480-014 2014 DB CARGO ROMANIA
15. 480-015 2014 MMV UNGARIA
16. 480-016 2014 DB CARGO ROMANIA
17. 480-017 2014 DB CARGO ROMANIA
18. 480-018 2014 DB CARGO ROMANIA
19. 480-019 2014 LTE RAIL ROMANIA
20. 480-020 2014 CER UNGARIA
21. 480-021 2015 CER UNGARIA
22. 480-022 2016 DB CARGO ROMANIA
23. 480-023 2016 DB CARGO ROMANIA
24. 480-024 2016 LTE RAIL ROMANIA
25. 480-025 2016 CER UNGARIA
26. 480-026 2017 PSP CARGO
27. 480-027 2017 DB CARGO ROMANIA
28. 480-028 2017 DB CARGO ROMANIA
29. 480-029 2017 LTE RAIL UNGARIA
30. 480-030 2017 LTE RAIL ROMANIA
31. 480-031 2018 DB CARGO ROMANIA
32. 480-032 2018 GREEN CARGO SUEDIA
33. 480-033 2018 GREEN CARGO SUEDIA
34. 480-034 2018 CER UNGARIA
35. 480-035 2018 EP RAIL
36. 480-036 2018 EP RAIL
37. 480-037 2018 EP RAIL
38. 480-038 2019 EP RAIL
39. 480-039 2019 EP RAIL
40. 480-040 2019 GREEN CARGO SUEDIA
41. 480-041 2019 GREEN CARGO SUEDIA
42. 480-042 2019 GREEN CARGO SUEDIA
43. 480-043 2019 GREEN CARGO SUEDIA
44. 480-044 2020 GREEN CARGO SUEDIA
45. 480-045 2020 GREEN CARGO SUEDIA
46. 480-046 2020 GREEN CARGO SUEDIA
47. 480-047 2020 GREEN CARGO SUEDIA
48. 480-048 2020 EP RAIL
49. 480-049 2020 GREEN CARGO SUEDIA
50. 480-050 2020 GREEN CARGO SUEDIA
51. 480-051 2020 CARGO TRANS VAGON
52. 480-052 2021 DB CARGO ROMANIA
53. 480-053 2021 DB CARGO ROMANIA
54. 480-054 2021 VEST TRANS RAIL
55. 480-055 2021 GREEN CARGO SUEDIA
56. 480-056 2021 GREEN CARGO SUEDIA
57. 480-057 2021 GREEN CARGO SUEDIA
58. 480-058 2021 GREEN CARGO SUEDIA
59. 480-059 2021 PSP CARGO
60. 480-060 2022 EP RAIL
61. 480-061 2022 CARGO TRANS VAGON
62. 480-062 2022 EP RAIL
63. 480-063 2022 UNITED RAILWAYS
64. 480-064 2022 UNITED RAILWAYS
65. 480-065 2022 DB CARGO ROMANIA
66. 480-066 2022 DB CARGO ROMANIA
67. 480-067 2022 GREEN CARGO SUEDIA
68. 480-068 2022 GREEN CARGO SUEDIA
69. 480-069 2022 CONSTANTIN GRUP
70. 480-070 2023 DB CARGO ROMANIA
71. 480-071 2023 LTE RAIL ROMANIA
72. 480-072 2023 DB CARGO ROMANIA
73. 480-073 2023 DB CARGO ROMANIA
74. 480-074 2023 CONSTANTIN GRUP
75. 480-075 2023 VEST TRANS RAIL
76. 480-076 2023 GREEN CARGO SUEDIA
77. 480-077 2023 GREEN CARGO SUEDIA
78. 480-078 2023 GREEN CARGO SUEDIA
79. 480-079 2023 GREEN CARGO SUEDIA
80. 480-080 2023 PSP CARGO
81. 480-081 2023 LTE RAIL ROMANIA
82. 480-082 2023 DB CARGO ROMANIA
83. 480-083 2024 CONSTANTIN GRUP
84. 480-084 2024 CONSTANTIN GRUP
85. 480-085 2024 DB CARGO ROMANIA
86. 480-086 2024 TRANSFEROVIAR GRUP
87. 480-087 2024 CER UNGARIA
88. 480-088 2024 VEST TRANS RAIL
89. 480-089 2024
90. 480-090 2024 CONSTANTIN GRUP
De asemenea tot aici au fost produse in prima etapa cateva locomotive Phoenix, pe model TSAM, dupa cum urmeaza:
1. 001 - DB Cargo
2. 002 - MMV Ungaria
3. 003 - CFR Calatori
4. 004 - CFR Calatori
5. 002 - DB Cargo
6. 003 - DB Cargo
Cateva imagini realizate in Softronic in vizitele din ultimele luni:
https://www.softronic.ro/
În prezent avem urmatoarele locomotive produse sau gata de finalizare, la urmatorii operatori:
1. 480-001 2010 CFR CALATORI
2. 480-002 2012 MMV UNGARIA
3. 480-003 2012 DB CARGO ROMANIA
4. 480-004 2012 LTE RAIL ROMANIA
5. 480-005 2013 DB CARGO ROMANIA
6. 480-006 2013 DB CARGO ROMANIA
7. 480-007 2013 CARGO TRANS VAGON
8. 480-008 2013 DB CARGO ROMANIA
9. 480-009 2013 DB CARGO ROMANIA
10. 480-010 2013 DB CARGO ROMANIA
11. 480-011 2014 CARGO TRANS VAGON
12. 480-012 2014 DB CARGO ROMANIA
13. 480-013 2014 DB CARGO ROMANIA
14. 480-014 2014 DB CARGO ROMANIA
15. 480-015 2014 MMV UNGARIA
16. 480-016 2014 DB CARGO ROMANIA
17. 480-017 2014 DB CARGO ROMANIA
18. 480-018 2014 DB CARGO ROMANIA
19. 480-019 2014 LTE RAIL ROMANIA
20. 480-020 2014 CER UNGARIA
21. 480-021 2015 CER UNGARIA
22. 480-022 2016 DB CARGO ROMANIA
23. 480-023 2016 DB CARGO ROMANIA
24. 480-024 2016 LTE RAIL ROMANIA
25. 480-025 2016 CER UNGARIA
26. 480-026 2017 PSP CARGO
27. 480-027 2017 DB CARGO ROMANIA
28. 480-028 2017 DB CARGO ROMANIA
29. 480-029 2017 LTE RAIL UNGARIA
30. 480-030 2017 LTE RAIL ROMANIA
31. 480-031 2018 DB CARGO ROMANIA
32. 480-032 2018 GREEN CARGO SUEDIA
33. 480-033 2018 GREEN CARGO SUEDIA
34. 480-034 2018 CER UNGARIA
35. 480-035 2018 EP RAIL
36. 480-036 2018 EP RAIL
37. 480-037 2018 EP RAIL
38. 480-038 2019 EP RAIL
39. 480-039 2019 EP RAIL
40. 480-040 2019 GREEN CARGO SUEDIA
41. 480-041 2019 GREEN CARGO SUEDIA
42. 480-042 2019 GREEN CARGO SUEDIA
43. 480-043 2019 GREEN CARGO SUEDIA
44. 480-044 2020 GREEN CARGO SUEDIA
45. 480-045 2020 GREEN CARGO SUEDIA
46. 480-046 2020 GREEN CARGO SUEDIA
47. 480-047 2020 GREEN CARGO SUEDIA
48. 480-048 2020 EP RAIL
49. 480-049 2020 GREEN CARGO SUEDIA
50. 480-050 2020 GREEN CARGO SUEDIA
51. 480-051 2020 CARGO TRANS VAGON
52. 480-052 2021 DB CARGO ROMANIA
53. 480-053 2021 DB CARGO ROMANIA
54. 480-054 2021 VEST TRANS RAIL
55. 480-055 2021 GREEN CARGO SUEDIA
56. 480-056 2021 GREEN CARGO SUEDIA
57. 480-057 2021 GREEN CARGO SUEDIA
58. 480-058 2021 GREEN CARGO SUEDIA
59. 480-059 2021 PSP CARGO
60. 480-060 2022 EP RAIL
61. 480-061 2022 CARGO TRANS VAGON
62. 480-062 2022 EP RAIL
63. 480-063 2022 UNITED RAILWAYS
64. 480-064 2022 UNITED RAILWAYS
65. 480-065 2022 DB CARGO ROMANIA
66. 480-066 2022 DB CARGO ROMANIA
67. 480-067 2022 GREEN CARGO SUEDIA
68. 480-068 2022 GREEN CARGO SUEDIA
69. 480-069 2022 CONSTANTIN GRUP
70. 480-070 2023 DB CARGO ROMANIA
71. 480-071 2023 LTE RAIL ROMANIA
72. 480-072 2023 DB CARGO ROMANIA
73. 480-073 2023 DB CARGO ROMANIA
74. 480-074 2023 CONSTANTIN GRUP
75. 480-075 2023 VEST TRANS RAIL
76. 480-076 2023 GREEN CARGO SUEDIA
77. 480-077 2023 GREEN CARGO SUEDIA
78. 480-078 2023 GREEN CARGO SUEDIA
79. 480-079 2023 GREEN CARGO SUEDIA
80. 480-080 2023 PSP CARGO
81. 480-081 2023 LTE RAIL ROMANIA
82. 480-082 2023 DB CARGO ROMANIA
83. 480-083 2024 CONSTANTIN GRUP
84. 480-084 2024 CONSTANTIN GRUP
85. 480-085 2024 DB CARGO ROMANIA
86. 480-086 2024 TRANSFEROVIAR GRUP
87. 480-087 2024 CER UNGARIA
88. 480-088 2024 VEST TRANS RAIL
89. 480-089 2024
90. 480-090 2024 CONSTANTIN GRUP
De asemenea tot aici au fost produse in prima etapa cateva locomotive Phoenix, pe model TSAM, dupa cum urmeaza:
1. 001 - DB Cargo
2. 002 - MMV Ungaria
3. 003 - CFR Calatori
4. 004 - CFR Calatori
5. 002 - DB Cargo
6. 003 - DB Cargo
Cateva imagini realizate in Softronic in vizitele din ultimele luni: